BALBOABASKET - General
Posición | Equipo | Manager | Puntos |
1º | Rigo 14 !!! | baltinho (Campos) | 333,80 |
2º | Komando Krapula 2.0 | koldito69 (Vitoria-gasteiz) | 321,40 |
3º | papaganso | angelo52 (Málaga) | 305,00 |
4º | agapimu | prietetor (Badajoz) | 302,80 |
5º | Luisma MPV | mcarohernandez13 (Trujillanos) | 298,00 |
6º | Peteteam 1 | Petete 12 (Badajoz) | 293,80 |
7º | Dragones de las Tablas | abarralm (Las tablas) | 289,60 |
8º | Los Aleitos A | sweetaleo (Callosa de segura) | 289,60 |
9º | BALBOATEAM | JUANMAC (Balboa) | 278,80 |
10º | Eterno Indio | EtErNoInDiO (Madrid) | 277,80 |
Clasificación Liga Balboabasket:
BALBOABASKET - Jornada 2
Posición | Equipo | Manager | Puntos |
1º | Luisma MPV | mcarohernandez13 (Trujillanos) | 190,80 |
2º | Rigo 14 !!! | baltinho (Campos) | 176,00 |
3º | agapimu | prietetor (Badajoz) | 164,60 |
4º | B.B.C | pakko13 (Badajoz) | 162,80 |
5º | Leyenda Alvertis | Hondo (Cáceres) | 161,80 |
6º | Melocos | maleva9 (Plasencia) | 159,80 |
7º | papaganso | angelo52 (Málaga) | 158,60 |
8º | BALBOATEAM | JUANMAC (Balboa) | 154,00 |
9º | Pacoyó | rochamapa (Badajoz) | 152,40 |
10º | Komando Krapula 2.0 | koldito69 (Vitoria-gasteiz) | 151,60 |
BALBOABASKET - Jornada 1
Posición | Equipo | Manager | Puntos |
1º | Peteteam 1 | Petete 12 (Badajoz) | 175,40 |
2º | Komando Krapula 2.0 | koldito69 (Vitoria-gasteiz) | 169,80 |
3º | Los Aleitos A | sweetaleo (Callosa de segura) | 165,60 |
4º | Rigo 14 !!! | baltinho (Campos) | 157,80 |
5º | Eterno Indio | EtErNoInDiO (Madrid) | 157,20 |
6º | Ciudad real acb | diegofdez (Daimiel) | 152,40 |
7º | noa noa tahiti | duc777 (Vilanova i la geltru) | 151,60 |
8º | Jugones Osopinoso Air One | osopinoso_jugones (Milladoiro-ames) | 151,40 |
9º | anti Indio | Vantheman55 (Madrid) | 151,00 |
10º | papaganso | angelo52 (Málaga) | 146,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario